เรียนต่อต่างประเทศ | เรียนต่อนิวซีแลนด์ เกาะเหนือ | Primary & High School
| โรงเรียน | เมือง | เอกชน/รัฐบาล | เพศที่รับ | ชั้นที่รับ | จำนวนนักเรียน | หอพัก |
| ACG Parnell College | Auckland | เอกชน | Years 1-13 | 792 | Homestay Available | |
| ACG Strathallan College | Karaka, Auckland | เอกชน | Years 7-13 | 874 | Homestay Available | |
| Auckland Girls’ Grammar School | Newton, Auckland | รัฐบาล | Years 9-13 | 1,176 | Homestay Available | |
| Auckland Grammar School | Epsom, Auckland | รัฐบาล | Years 9-13 | 2,469 | ||
| Avondale College | Auckland | รัฐบาล | Years 9-13 | 2,762 | Homestay Available | |
| Bethlehem College | Tauranga | กึ่งรัฐบาล | Years 1-13 | 1,632 | Homestay Available | |
| Birkenhead College | Auckland | รัฐบาล | Years 9-13 | 1,169 | Homestay Available | |
| Botany Downs Secondary College | Auckland | รัฐบาล | Years 9-13 | 1,891 | Homestay Available | |
| Cambridge High School | Cambridge | รัฐบาล | Years 9-13 | 1,482 | Homestay Available | |
| Chilton St James School | Lower Hutt | เอกชน | Years 1-13 | 420 | ||
| Diocesan School for Girls | Auckland | เอกชน | Years 1-13 | 1,398 | ||
| Epsom Girls Grammar School | Auckland | รัฐบาล | Years 9-13 | 2,192 | ||
| Gisborne Boys High School | Gisborne | รัฐบาล | สอบถามที่ CCSC | 795 | ||
| Gisborne Girls High School | Gisborne | รัฐบาล | สอบถามที่ CCSC | 775 | ||
| Hamilton Boys' High School | Hamilton | รัฐบาล | Years 9-13 | 2,236 | ||
| Hamilton Girls' High School | Hamilton | รัฐบาล | Years 9-13 | 1,466 | ||
| Hamilton's Fraser High School | Hamilton | รัฐบาล | Years 9-13 | 1,715 | ||
| Hastings Girls' High School | Hastings | รัฐบาล | Years 9-13 | 813 | Homestay Available | |
| Havelock North High School | Havelock North | รัฐบาล | Years 9-13 | 971 | Homestay Available | |
| Henderson High School | Auckland | รัฐบาล | Years 9-13 | 775 | Homestay Available | |
| Howick College | Auckland | รัฐบาล | Years 9-13 | 2,093 | Homestay Available | |
| Hutt International Boys School | Wellington | กึ่งรัฐบาล | Years 7-13 | 649 | Homestay Available | |
| Hutt Valley High School | Wellington | รัฐบาล | Years 9-13 | 1,731 | Homestay Available | |
| Iona College | Hastings | กึ่งรัฐบาล | Years 7-13 | 307 | ||
| Kapiti College | Wellington | รัฐบาล | Years 9-13 | 1,557 | Homestay Available | |
| Kelston Boys High School | Auckland | รัฐบาล | Years 9-13 | 684 | Homestay Available | |
| Kelston Girls High School | Auckland | รัฐบาล | Years 9-13 | 482 | Homestay Available | |
| Lindisfarne College | Hastings | กึ่งรัฐบาล | Years 7-13 | 481 | ||
| Long Bay College | Auckland | รัฐบาล | Years 9-13 | 1,637 | Homestay Available | |
| Lynfield College | Auckland | รัฐบาล | Years 9-13 | 1,823 | Homestay Available | |
| Macleans College | Auckland | รัฐบาล | Years 9-13 | 2,550 | Homestay Available | |
| Morrinsville College | Morrinsville | รัฐบาล | Years 9-13 | 698 | Homestay Available | |
| Mt Albert Grammar School | Auckland | รัฐบาล | Years 9-13 | 2,873 | ||
| Mt Maunganui College | Mt Maunganui | รัฐบาล | Years 9-13 | 1,471 | Homestay Available | |
| Mt Roskill Grammar School | Auckland | รัฐบาล | Years 9-13 | 2,036 | Homestay Available | |
| Napier Boys High School | Napier | รัฐบาล | Years 9-13 | 1,200 | ||
| Napier Girls High School | Napier | รัฐบาล | Years 9-13 | 1,006 | ||
| New Plymouth Boys High School | New Plymouth | รัฐบาล | Years 9-13 | 1,208 | ||
| New Plymouth Girls High School | New Plymouth | รัฐบาล | Years 9-13 | 1,238 | ||
| Newlands College | Wellington | รัฐบาล | Years 9-13 | 1,001 | Homestay Available | |
| One Tree Hill College | Auckland | รัฐบาล | Years 9-13 | 1,102 | Homestay Available | |
| Onslow College | Wellington | รัฐบาล | Years 9-13 | 1,231 | Homestay Available | |
| Orewa College | Auckland | รัฐบาล | Years 7-13 | 1,939 | Homestay Available | |
| Pakuranga College | Auckland | รัฐบาล | Years 9-13 | 2,221 | Homestay Available | |
| Palmerston Boys High School | Palmerston | รัฐบาล | Years 9-13 | 1,800 | ||
| Palmerston Girls High School | Palmerston | รัฐบาล | Years 9-13 | 1,233 | ||
| Queens Margaret College | Wellington | เอกชน | Pre-School to Year 13 | 666 | Homestay Available | |
| Rangitoto College | Auckland | รัฐบาล | Years 9-13 | 3,000 | Homestay Available | |
| Rathkeale College | Masterton | กึ่งรัฐบาล | Years 9-13 | 327 | ||
| Rodney College | Auckland | รัฐบาล | Years 9-13 | 325 | Homestay Available | |
| Rosehill College | Auckland | รัฐบาล | Years 9-13 | 1,806 | Homestay Available | |
| Sacred Heart College | Auckland | กึ่งรัฐบาล | Years 7-13 | 1,290 | ||
| Sacred Heart Girls' College | Hamilton | กึ่งรัฐบาล | Years 9-13 | 869 | ||
| Samuel Marsden Collegiate School | Wellington | เอกชน | Years 1 - 13 | 481 | Homestay Available | |
| Selwyn College | Auckland | รัฐบาล | Years 9-13 | 1,091 | Homestay Available | |
| Spotswood College | New Plymouth | รัฐบาล | Years 9-13 | 980 | Homestay Available | |
| St Dominics College (Henderson) | Auckland | กึ่งรัฐบาล | Years 7-13 | 913 | Homestay Available | |
| St Johns College (Hillcrest) | Hamilton | กึ่งรัฐบาล | Years 9-13 | 682 | Homestay Available | |
| St Mary's Diocesan School (Stratford) | New Plymouth | กึ่งรัฐบาล | Years 9-13 | 150 | ||
| St Mary's College (Wellington) | Wellington | กึ่งรัฐบาล | Years 9-13 | 636 | Homestay Available | |
| St Mary's College (Ponsonby) | Auckland | กึ่งรัฐบาล | Years 7-13 | 1,002 | Homestay Available | |
| St Matthew's Collegiate (Masterton) | Masterton | กึ่งรัฐบาล | Years 7-13 | 330 | ||
| St Patrick's College (Kilbirnie) | Wellington | กึ่งรัฐบาล | Years 9-13 | 734 | Homestay Available | |
| St Paul's Collegiate School | Hamilton | เอกชน | Boys: Years 9 - 13 Girls: Years 11 - 13 | 568 | ||
| St Peters School (Cambridge) | Cambridge | เอกชน | Years 7-13 | 1,058 | ||
| Takapuna Grammar School | Auckland | รัฐบาล | Years 9-13 | 1,597 | Homestay Available | |
| Tamatea High School | Napier | รัฐบาล | Years 9-13 | 276 | Homestay Available | |
| Taradale High School | Napier | รัฐบาล | Years 9-13 | 998 | Homestay Available | |
| Tauranga Boys' College | Tauranga | รัฐบาล | Years 9-13 | 1,733 | Homestay Available | |
| Tauranga Girls' College | Tauranga | รัฐบาล | Years 9-13 | 1,551 | Homestay Available | |
| Upper Hutt College | Wellington | รัฐบาล | Years 9-13 | 1,249 | Homestay Available | |
| Waikato Diocesan School for Girls | Hamilton | กึ่งรัฐบาล | Years 9-13 | 643 | ||
| Wanganui Girls College | Wanganui | รัฐบาล | Years 9-13 | 397 | ||
| Whanganui High School | Wanganui | รัฐบาล | Years 9-13 | 1,761 | Homestay Available | |
| Wellington College | Wellington | รัฐบาล | Years 9-13 | 1,527 | Homestay Available | |
| Wellington East Girls' College | Wellington | รัฐบาล | Years 9-13 | 1,096 | Homestay Available | |
| Wellington Girls' College | Wellington | รัฐบาล | Years 9-13 | 1,413 | Homestay Available | |
| Western Springs College | Auckland | รัฐบาล | Years 9-13 | 1,444 | Homestay Available | |
| Westlake Boys' High School | Auckland | รัฐบาล | Years 9-13 | 2,114 | Homestay Available | |
| Westlake Girls' High School | Auckland | รัฐบาล | Years 9-13 | 2,068 | Homestay Available | |
| Whangaparaoa College | Auckland | รัฐบาล | Years 7 - 13 | 1,408 | Homestay Available | |
| Whangarei Boys' High School | Whangarei | รัฐบาล | Years 9-13 | 1,200 | ||
| Whangarei Girls' High School | Whangarei | รัฐบาล | Years 9-13 | 1,125 | ||
| William Colenso College | Napier | รัฐบาล | Years 7 - 13 | 582 | Homestay Available |
เรียนต่อต่างประเทศ | เรียนต่อนิวซีแลนด์ เกาะใต้ | Primary & High School
| โรงเรียน | เมือง | เอกชน/รัฐบาล | เพศที่รับ | ชั้นที่รับ | จำนวนนักเรียน | หอพัก |
| Ashburton College | Ashburton | รัฐบาล | Years 9 - 13 | 1,158 | Homestay Available | |
| Avonside Girls' High School | Christchurch | รัฐบาล | Years 9 - 13 | 1,260 | Homestay Available | |
| Bayfield High School | Dunedin | รัฐบาล | Years 9 - 13 | 544 | Homestay Available | |
| Burnside High School | Christchurch | รัฐบาล | Years 9 - 13 | 2,578 | Homestay Available | |
| Cashmere High School | Christchurch | รัฐบาล | Years 9 - 13 | 2,010 | Homestay Available | |
| Catholic Cathedral College | Christchurch | กึ่งรัฐบาล | Years 7 - 13 | 350 | Homestay Available | |
| Central Southland College | Invercargill | รัฐบาล | Years 9 - 13 | 580 | Homestay Available | |
| Christchurch Boys' High School | Christchurch | รัฐบาล | Years 9 - 13 | 1,335 | ||
| Christchurch Girls' High School | Christchurch | รัฐบาล | Years 9 - 13 | 1,084 | ||
| Columba College | Dunedin | กึ่งรัฐบาล | Years 7 - 13 | 583 | ||
| Craighead Diocesan School | Timaru | กึ่งรัฐบาล | Girls: Years 7 - 13 Girls and Boys: Years 1 - 6 | 337 | ||
| Darfield High School | Christchurch | รัฐบาล | Years 7 - 13 | 741 | Homestay Available | |
| Dunstan High School | Alexandra | รัฐบาล | Years 9 - 13 | 529 | ||
| Fiordland College | Te Anau | รัฐบาล | Years 7 - 13 | 226 | Homestay Available | |
| Garin College | Nelson | กึ่งรัฐบาล | Years 9 - 13 | 394 | ||
| Geraldine High School | Geraldine | รัฐบาล | Years 7 - 13 | 602 | Homestay Available | |
| Gore High School | Gore | รัฐบาล | Years 9 - 13 | 480 | ||
| Hillmorton High School | Christchurch | รัฐบาล | Years 7 - 13 | 750 | Homestay Available | |
| James Hargest College | Invercargill | รัฐบาล | Years 7 - 13 | 1,839 | Homestay Available | |
| John McGlashan College | Dunedin | กึ่งรัฐบาล | Years 7 - 13 | 513 | ||
| Kaikorai Valley College | Dunedin | รัฐบาล | Years 7 - 13 | 798 | Homestay Available | |
| Kavanagh College | Dunedin | กึ่งรัฐบาล | Years 7 - 13 | 854 | Homestay Available | |
| Lincoln High School | Christchurch | รัฐบาล | Years 9 - 13 | 1,508 | Homestay Available | |
| Logan Park High School | Dunedin | รัฐบาล | Years 9 - 13 | 573 | Homestay Available | |
| Marlborough Boys' High School | Marlborough | รัฐบาล | Years 9 - 13 | 1,001 | Homestay Available | |
| Marlborough Girls' High School | Marlborough | รัฐบาล | Years 9 - 13 | 1,047 | Homestay Available | |
| Middleton Grange School | Christchurch | กึ่งรัฐบาล | Years 1 - 13 | 1,269 | Homestay Available | |
| Mount Hutt College | Mount Hutt | รัฐบาล | Years 7 - 13 | 492 | ||
| Mountain View High School | Timaru | รัฐบาล | Years 9 - 13 | 521 | Homestay Available | |
| Mount Aspiring College | Wanaka | รัฐบาล | Years 7 - 13 | 656 | ||
| Nelson College | Nelson | รัฐบาล | Years 9 - 13 | 998 | ||
| Nelson College for Girls | Nelson | รัฐบาล | Years 9 - 13 | 992 | ||
| Opihi College | Timaru | กึ่งรัฐบาล | Years 7 - 13 | 376 | Homestay Available | |
| Otago Boys' High School | Dunedin | รัฐบาล | Years 9 - 13 | 838 | ||
| Otago Girls' High School | Dunedin | รัฐบาล | Years 9 - 13 | 809 | ||
| Papanui High School | Christchurch | รัฐบาล | Years 9 - 13 | 1,507 | Homestay Available | |
| Queen's High School | Dunedin | รัฐบาล | Years 9 - 13 | 506 | Homestay Available | |
| Rangiora High School | Rangiora | รัฐบาล | Years 9 - 13 | 1,713 | Homestay Available | |
| Riccarton High School | Christchurch | รัฐบาล | Years 9 - 13 | 962 | Homestay Available | |
| Shirley Boys' High School | Christchurch | รัฐบาล | Years 9 - 13 | 1,496 | Homestay Available | |
| Southland Boys' High School | Invercargill | รัฐบาล | Years 7 - 13 | 1,077 | ||
| Southland Girls' High School | Invercargill | รัฐบาล | Years 7 - 13 | 1,157 | ||
| St Andrew's College | Christchurch | เอกชน | Pre-School - Years 13 | 1,356 | ||
| St Bede's College | Christchurch | กึ่งรัฐบาล | Years 9 - 13 | 799 | ||
| St Hildas Collegiate | Dunedin | กึ่งรัฐบาล | Years 7 - 13 | 441 | ||
| St Margaret's College | Christchurch | เอกชน | Years 1 - 13 | 717 | ||
| St Peter's College, Gore | Gore | รัฐบาล | Years 7 - 13 | 361 | ||
| Taieri College | Dunedin | รัฐบาล | Years 7 - 13 | 1,016 | Homestay Available | |
| Timaru Boys High School | Timaru | รัฐบาล | Years 9 - 13 | 686 | ||
| Timaru Girls High School | Timaru | รัฐบาล | Years 9 - 13 | 441 | ||
| Verdon College | Invercargill | กึ่งรัฐบาล | Years 7 - 13 | 620 | Homestay Available | |
| Villa Maria College | Christchurch | กึ่งรัฐบาล | Years 7 - 13 | 791 | Homestay Available | |
| Waihopai School | Invercargill | รัฐบาล | Years 1 - 6 | 350 | Homestay Available | |
| Waimea College | Nelson | รัฐบาล | Years 9 - 13 | 1,419 | Homestay Available | |
| Waitaki Boys High School | Omaru | รัฐบาล | Years 9 - 13 | 529 | ||
| Waitaki Girls High School | Omaru | รัฐบาล | Years 9 - 13 | 452 | ||
| Wakatipu High School | Queenstown | รัฐบาล | Years 9 - 13 | 861 | Homestay Available |
